初回トライアル お試し料金
| 部位 | 回数 | 料金 | 東大式ハイドロキノンセット (¥6,800) |
| 鼻 | 初回 トライアル |
¥24,800 | ¥31,600 |
| 頬 | 初回 トライアル |
¥54,800 | ¥61,600 |
| 全顔 | 初回 トライアル |
¥100,000 | ¥106,800 |
| 部位 | 回数 | 料金 | 東大式ハイドロキノンセット (¥6,800) |
| 鼻 | 初回 トライアル |
¥24,800 | ¥31,600 |
| 1回 | ¥39,800 | ¥46,600 | |
| 3回 | ¥108,000 | ¥114,800 | |
| 5回 | ¥178,000 | ¥184,800 | |
| 10回 | ¥318,000 | ¥324,800 | |
| 鼻+毛穴ゾーン | 1回 | ¥54,800 | ¥61,600 |
| 3回 | ¥148,000 | ¥154,800 | |
| 5回 | ¥248,000 | ¥254,800 | |
| 10回 | ¥438,000 | ¥444,800 | |
| 額 | 1回 | ¥54,800 | ¥61,600 |
| 3回 | ¥148,000 | ¥154,800 | |
| 5回 | ¥248,000 | ¥254,800 | |
| 10回 | ¥438,000 | ¥444,800 | |
| 口周り | 1回 | ¥54,800 | ¥61,600 |
| 3回 | ¥148,000 | ¥154,800 | |
| 5回 | ¥248,000 | ¥254,800 | |
| 10回 | ¥438,000 | ¥444,800 | |
| 両頬 | 初回 トライアル |
¥54,800 | ¥61,600 |
| 1回 | ¥74,800 | ¥81,600 | |
| 3回 | ¥208,000 | ¥214,800 | |
| 5回 | ¥338,000 | ¥344,800 | |
| 10回 | ¥598,000 | ¥604,800 | |
| お顔全体 | 初回 トライアル |
¥100,000 | ¥106,800 |
| 1回 | ¥128,000 | ¥134,800 | |
| 3回 | ¥348,000 | ¥354,800 | |
| 5回 | ¥578,000 | ¥584,800 | |
| 10回 | ¥1,028,000 | ¥1,034,800 | |
| 首 | 1回 | ¥128,000 | ¥134,800 |
| 3回 | ¥348,000 | ¥354,800 | |
| 5回 | ¥578,000 | ¥584,800 | |
| 10回 | ¥1,028,000 | ¥1,034,800 | |
| 胸 | 1回 | ¥128,000 | ¥134,800 |
| 3回 | ¥348,000 | ¥354,800 | |
| 5回 | ¥578,000 | ¥584,800 | |
| 10回 | ¥1,028,000 | ¥1,034,800 | |
| 手の甲・指 | 1回 | ¥128,000 | ¥134,800 |
| 3回 | ¥348,000 | ¥354,800 | |
| 5回 | ¥578,000 | ¥584,800 | |
| 10回 | ¥1,028,000 | ¥1,034,800 |
- 東大式ハイドロキノン
- ハイドロキノンは、シミや色素沈着の治療、また予防薬として使用されます。
シミの原因となるメラニン色素を合成するチロシナーゼと言う酵素の働きを弱める作用があります。東大式ハイドロキノンは高濃度で5%配合(市販の美白製品の約100倍の作用があると言われています。)、さらにビタミンCも配合されています。
ハイドロキノンはEライトレーザーや医療レーザー脱毛、フラクセル2等のレーザー治療後、レーザー後色素沈着の予防としてもお薦めしております。







